このページの目次
2万円で買える低位株・100株単位(2019/04/01)その1
★売買代金の単位は「百万」、時価総額は「億円」
出来高10万株以上あった銘柄のみピックアップしています。
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 単元株 | 時価総額 |
10,300 | 5216 | 倉元製作所 | 103 | 41 | 100 | 17 |
10,400 | 3315 | 日本コークス工業 | 104 | 153 | 100 | 314 |
10,500 | 3606 | レナウン | 105 | 54 | 100 | 106 |
10,500 | 8105 | 堀田丸正 | 105 | 20 | 100 | 63 |
10,600 | 7873 | アーク | 106 | 86 | 100 | 434 |
10,700 | 8922 | 日本アセットマーケティング | 107 | 45 | 100 | 829 |
11,100 | 7771 | 日本精密 | 111 | 14 | 100 | 22 |
11,300 | 8585 | オリエントコーポレーション | 113 | 284 | 100 | 1,942 |
11,300 | 9424 | 日本通信 | 113 | 175 | 100 | 181 |
11,400 | 2321 | ソフトフロントHD | 114 | 17 | 100 | 29 |
11,600 | 7161 | じもとHD | 116 | 35 | 100 | 207 |
11,600 | 7836 | アビックス | 116 | 12 | 100 | 28 |
11,700 | 4712 | KeyHolder | 117 | 48 | 100 | 180 |
12,000 | 3536 | アクサスHD | 120 | 22 | 100 | 39 |
12,200 | 1514 | 住石HD | 122 | 2,046 | 100 | 72 |
12,200 | 3521 | エコナックHD | 122 | 25 | 100 | 52 |
12,400 | 6494 | NFKHD | 124 | 48 | 100 | 38 |
12,400 | 6721 | ウインテスト | 124 | 17 | 100 | 16 |
12,600 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | 126 | 32 | 100 | 62 |
12,600 | 5952 | アマテイ | 126 | 19 | 100 | 16 |
12,900 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 129 | 138 | 100 | 175 |
12,900 | 3010 | 価値開発 | 129 | 71 | 100 | 21 |
13,100 | 8789 | フィンテック グローバル | 131 | 469 | 100 | 259 |
13,300 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 133 | 94 | 100 | 199 |
13,400 | 3719 | ジェクシード | 134 | 41 | 100 | 25 |
13,400 | 8713 | フィデアHD | 134 | 33 | 100 | 243 |
13,500 | 3236 | プロパスト | 135 | 14 | 100 | 38 |
13,700 | 7612 | Nuts | 137 | 1,052 | 100 | 102 |
14,400 | 4764 | SAMURAI&J PARTNERS | 144 | 37 | 100 | 50 |
14,400 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 144 | 21 | 100 | 41 |
14,600 | 3686 | ディー・エル・イー | 146 | 91 | 100 | 30 |
14,700 | 9479 | インプレスHD | 147 | 45 | 100 | 55 |
14,800 | 8614 | 東洋証券 | 148 | 76 | 100 | 129 |
15,000 | 3840 | パス | 150 | 21 | 100 | 42 |
★売買代金の単位は「百万」、時価総額は「億円」
出来高10万株以上あった銘柄のみピックアップしています。
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 単元株 | 時価総額 |
15,800 | 3113 | Oak キャピタル | 158 | 77 | 100 | 85 |
16,200 | 3323 | レカム | 162 | 63 | 100 | 109 |
16,800 | 7859 | アルメディオ | 168 | 123 | 100 | 20 |
17,000 | 7908 | KIMOTO | 170 | 30 | 100 | 93 |
17,100 | 7831 | ウイルコHD | 171 | 62 | 100 | 42 |
17,330 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 173.3 | 23,373 | 100 | 44,005 |
17,400 | 2353 | 日本駐車場開発 | 174 | 143 | 100 | 606 |
17,400 | 2330 | フォーサイド | 174 | 31 | 100 | 55 |
17,700 | 2060 | フィード・ワン | 177 | 45 | 100 | 349 |
17,700 | 4829 | 日本エンタープライズ | 177 | 35 | 100 | 72 |
17,800 | 6625 | JALCOHD | 178 | 45 | 100 | 152 |
17,900 | 3845 | アイフリークモバイル | 179 | 28 | 100 | 29 |
18,500 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 185 | 299 | 100 | 195 |
18,900 | 4582 | シンバイオ製薬 | 189 | 631 | 100 | 156 |
19,000 | 3807 | フィスコ | 190 | 29 | 100 | 73 |
19,000 | 3823 | アクロディア | 190 | 20 | 100 | 43 |
20,000 | 8338 | 筑波銀行 | 200 | 41 | 100 | 165 |